PlayStation4の後継機として発売されたPlayStation5。
いろいろな新機能の追加や性能の向上など大きく進化し、最新機種にふさわしいクオリティに仕上がっています。
そこで今回は変更点やスペック、機能の違いなどPS4とPS5それぞれを細かく紹介しつつ、仕様や特長を徹底比較していきます。
PlayStation4 の基本情報とスペック
PlayStation4 | PlayStation4 Pro | |
発売日 | 2014年2月22日 | 2016年11月10日 |
価格 (目安) | 29,800円 ~ 39,800円 | 39,800円 ~ 44,980円 |
カラー (通常版) | ジェット・ブラック グレイシャー・ホワイト |
※型番の違いや物価、在庫状況などで価格にばらつきがあります。
スペックと仕様
PlayStation4
型番 | CUH-2000シリーズ |
メインプロセッサー | Single-chip custom processor CPU : x86-64 AMD “Jaguar”, 8 cores GPU:1.84 TFLOPS, AMD Radeon based graphics engine |
メモリ | GDDR5 8GB |
ストレージサイズ | 500GB/1TB |
外形寸法 | 約265×39×288mm(幅×高さ×奥行き) |
重量 | 約2.1 kg |
BD/DVDドライブ (読み込み専用) | BD 6倍速CAV DVD 8倍速CAV |
入出力 | Super-Speed USB(USB 3.1 Gen1)端子×2 AUX端子×1 |
ネットワーク | Ethernet(10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)×1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth v4.0 |
電源 | AC 100V, 50/60Hz |
消費電力 | 最大165W |
動作環境温度 | 5 ºC – 35ºC |
AV出力 | HDMI出力端子(HDR出力対応) |
DualShock 4 ワイヤレスコントローラー
型番 | CUH-ZCT2シリーズ |
外形寸法 | 約161×57×100mm(幅×高さ×奥行き) |
重量 | 約210g |
キー・スイッチ類 | PSボタン、SHAREボタン、OPTIONSボタン 方向キー(上下左右)、 アクションボタン(○×△□)、L1/R1/L2/R2ボタン、 左スティック/L3ボタン、右スティック/R3ボタン、パッドボタン |
タッチパッド | 2点検出式タッチパッド、クリック機構、静電容量方式 |
モーションセンサー | 6軸検出システム(3軸ジャイロ、3軸加速度) |
その他の機能 | ライトバー、振動機能、スピーカー(モノラル)内蔵 |
主な端子 | USB端子(Micro B)、拡張端子、ステレオヘッドホン/マイク端子 |
通信仕様 | Bluetooth Ver2.1+EDR準拠 USB接続(HID, Audio)対応 |
バッテリー | 内蔵型リチウムイオン充電池 DC3.65V 1000mAh |
動作環境温度 | 5 ºC – 35ºC |
PlayStation5 の基本情報とスペック
PlayStation5 | PlayStation5 デジタル・エディション | |
発売日 | 2020年11月12日 | |
カラー | ホワイト | |
価格 | 49,980円~ | 39,980円~ |
ディスクドライブ | 搭載 | 非搭載 |
スペックと仕様
PlayStation5
CPU | x86-64-AMD Ryzen™ “Zen 2” 8コア / 16 スレッド 周波数:最大 3.5GHz まで可変 |
GPU | AMD Radeon™ RDNA 2-based graphics engine レイトレーシング アクセラレーション 周波数:最大 2.23GHz まで可変(10.3 TFLOPS) |
システムメモリ | GDDR6 16GB バンド幅:448GB/s |
SSD | 825GB 読み込み速度:5.5GB/s(Raw) |
PS5 ゲームディスク | Ultra HD Blu-ray™(100GBまで) |
映像出力 | 4K 120Hz TV、 8K TV、VRR 対応(HDMI2.1規格による) |
オーディオ | “Tempest” 3Dオーディオ技術 |
通信 | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) Bluetooth 5.1 |
消費電力 | 最大350W (PS5) 最大340W (PS5デジタル・エディション) |
入出力 | USB Type-C® 端子 (Super-Speed USB 10Gbps) USB Type-A 端子 (Hi-Speed USB) USB Type-A 端子 (Super-Speed USB 10Gbps) x2 |
※ディスクドライブの有無の違いだけで、スペックや機能に差はありません。
DualSense ワイヤレスコントローラー
型番 | CFI-ZCT1J |
外形寸法 | 約160mm×66mm×106mm(幅×高さ×奥行) |
重量 | 約280g |
キー・スイッチ類 | PSボタン、SHAREボタン、OPTIONSボタン 方向キー(上下左右)、 アクションボタン(○×△□)、L1/R1/L2/R2ボタン、 左スティック/L3ボタン、右スティック/R3ボタン、パッドボタン |
モーションセンサー | 6軸検出システム(3軸ジャイロ、3軸加速度) |
機能 | アダプティブトリガー ハプティックフィードバック |
主な端子 | USB Type-C |
通信仕様 | Bluetooth® 5.1 |
PS4 と PS5 を比較
PlayStation4 | PlayStation5 | |
価格 (新品) | 2万円台~ | 5万円台~ |
スペック | ||
機能 | ||
寸法と重量 | 置き場に困らないサイズ感 | かなり大きめ |
PSVR | PSVR2: 非対応 | PSVR1: 対応PSVR2:対応 | PSVR1:対応(アダプター)
PlayStation4 について
発売から結構経っているため、新品でも価格が比較的安めで購入のハードルが低いです。
また、発売から結構経っているため中古品も多く出回っており、新品にこだわりがない方にもおすすめ。
スペックや機能もそれなりに高く、大きな欠点もありません。
ただ、PS5がスペックや機能面で完全上位互換なので、価格や本体の大きさが特に気にならない場合は断然PS5をおすすめします。
PS5が完全に通常販売になるまでのつなぎや、サブとして使うこともできるので状況や用途によっては買う価値アリの機種です。
PlayStation5 について
最新機種のためスペックや機能面が高く、とても快適にゲームをプレイできます。
ハイスペックなPCに匹敵するほどの性能で、SSDや比較的高めのCPU・GPUが搭載されていながら5~6万円は破格です。
PSVR2をプレイするには必須になるので、今後PSVR2を買うかもしれないという方はPS5一択になります。
難点を挙げるとすると、本体の大きさと独占タイトルが少なめなところが人によってはマイナスになるかもしれません。
今後、軽量化された新型のPS5が発売されるかもしれないので、急ぎで欲しい方以外はそれまで待ってみるのもアリだと思います。
この記事でPSVR2についても紹介しています↓
コメント