
本家「ゲームオブザイヤー」についてはこの記事で紹介しています↓
あわせて読みたい


【2023年最新版】歴代のゲームオブザイヤー(GOTY)受賞作・ノミネート作品を一挙紹介!
【2022年】 ELDEN RING 発売日2022年2月25日ジャンルオープンワールドアクションRPGCEROD(17歳以上対象)開発フロム・ソフトウェア対応機種PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series/…
目次
2022年
※ 大賞 該当作品なし
RPGolf Legends
¥2,334 (2023/04/17 17:20時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2022年1月20日 |
ジャンル | ゴルフ×RPG |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | ArticNet |
2021年
バランワンダーワールド
¥1,400 (2023/04/17 17:24時点 | Amazon調べ)

大賞
発売日 | 2021年3月26日 |
ジャンル | ワンダ―アクション |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | スクウェア・エニックス アーゼスト |
Pacific Wings

次点 受賞作
発売日 | 2021年2月4日 |
ジャンル | 縦型シューティング |
開発 | Sprakelsoft |
パチ・パチ!ON・A・ROLL

次点 受賞作
発売日 | 2021年2月18日 |
ジャンル | アクション |
CERO | D (17歳以上対象) |
開発 | eastasiasoft |
Urban Street Fighting

次点 受賞作
発売日 | 2021年3月18日 |
ジャンル | 格闘アクション |
開発 | Pix Arts |
Super Arcade Soccer 2021

次点 受賞作
発売日 | 2021年10月7日 |
ジャンル | スポーツ |
開発 | eastasiasoft |
2020年
ファイナルソード

大賞
発売日 | 2020年7月2日 |
ジャンル | アクションRPG |
CERO | B (12歳以上対象) |
開発 | エイチユーピーゲームズ |
Kentucky Round Zero:TV Edition

次点 受賞作
発売日 | 2020年1月28日 |
ジャンル | アドベンチャー |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | Annapurna Interactive |
Dreaming Canvas

次点 受賞作
発売日 | 2020年7月1日 |
ジャンル | アクションアドベンチャー |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | Playstige Interactive |
テニスオープン 2020

次点 受賞作
発売日 | 2020年12月3日 |
ジャンル | スポーツ |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | Forever Entertainment |
爆丸 チャンピオンズ・オブ・ヴェストロイア
¥1,620 (2023/04/17 18:00時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2020年11月5日 |
ジャンル | RPG |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | WayForward |
2019年
サマースウィートハート

大賞
発売日 | 2019年10月17日 |
ジャンル | 恋愛シミュレーション |
CERO | D (17歳以上対象) |
開発 | Funalter Games |
YIIK: ポストモダンRPG
¥1,809 (2023/04/17 18:11時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2019年1月31日 |
ジャンル | RPG |
CERO | D (17歳以上対象) |
開発 | Ysbryd Games |
ROBOX

次点 受賞作
発売日 | 2019年6月20日 |
ジャンル | ボクシングアクション |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | Sabec |
Total Jigsaw

次点 受賞作
発売日 | 2019年2月27日 |
ジャンル | パズル |
CERO | B (12歳以上対象) |
開発 | Hooded Gaming |
8ボールポケット

次点 受賞作
発売日 | 2019年11月21日 |
ジャンル | スポーツ |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | スターサイン |
スーパーアーケードサッカー

次点 受賞作
発売日 | 2019年8月1日 |
ジャンル | スポーツ |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | スターサイン |
2018年
RPGツクールMV Trinity
¥3,134 (2023/04/17 18:30時点 | Amazon調べ)

大賞
発売日 | 2018年11月15日 |
ジャンル | ゲーム制作 |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | Gotcha Gotcha Games |
Horse Racing 2016

次点 受賞作
発売日 | 2018年4月25日 (PS4) |
ジャンル | レース |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | Yash Future Tech Solutions Pvt |
New ガンダムブレイカー
¥1,000 (2023/04/17 18:38時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2018年6月21日 |
ジャンル | アクション |
CERO | B (12歳以上対象) |
開発 | クラフト&マイスター |
リトルドラゴンズカフェ -ひみつの竜とふしぎな島-
¥2,680 (2023/04/17 18:42時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2018年8月30日 |
ジャンル | ドラマチック冒険生活ゲーム |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | マーベラス |
GEM CRASH

次点 受賞作
発売日 | 2018年11月15日 |
ジャンル | ブロック崩し |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | DOUBLE DRIVE GAMES |
2017年
RXN -雷神-

大賞
発売日 | 2017年12月19日 |
ジャンル | 横長・縦スクロールシューティング |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | 株式会社ガルチ |
SHOOT THE BALL

次点 受賞作
発売日 | 2017年4月19日 |
ジャンル | カジュアル |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | RCMADIAX |
現代大戦略2017~変貌する軍事均衡!戦慄のパワーゲーム~
¥8,700 (2023/04/17 18:58時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2017年4月27日 |
ジャンル | 戦略ウォーシミュレーション |
CERO | B (12歳以上対象) |
開発 | システムソフト・アルファー |
Operation7 Revolution

次点 受賞作
発売日 | 2017年6月22日 |
ジャンル | シューティング |
CERO | C (15歳以上対象) |
開発 | PARK ESM |
Tear -終わりとはじまりの雫-

次点 受賞作
発売日 | 2017年10月20日 |
ジャンル | VRヴィジュアルノベルアドベンチャー |
CERO | C (15歳以上対象) |
開発 | ロッキンハート |
2016年
古き良き時代の冒険譚

大賞
発売日 | 2016年12月15日 |
ジャンル | シミュレーションRPG |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | だいだい |
TORO -牛との戦い-

次点 受賞作
発売日 | 2016年11月22日 |
ジャンル | 闘牛シミュレーション |
CERO | B (12歳以上対象) |
開発 | Recotechnology |
RAMBO THE VIDEO GAME
¥8,035 (2023/04/17 19:16時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2016年4月8日 |
ジャンル | レールシューティング |
CERO | Z (18歳以上対象) |
開発 | Teyon |
2015年
アジト×タツノコレジェンズ
¥7,400 (2023/04/17 19:19時点 | Amazon調べ)

大賞
発売日 | 2015年6月25日 |
ジャンル | 防衛シミュレーション |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | ハムスター |
テトリス アルティメット

次点 受賞作
発売日 | 2015年6月10日 |
ジャンル | パズル |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | ユービーアイソフト |
2014年
仮面ライダー サモンライド!
¥1,678 (2023/04/17 19:28時点 | Amazon調べ)

大賞
発売日 | 2014年12月4日 |
ジャンル | フィギュア召喚アクション |
CERO | B (12歳以上対象) |
開発 | エイティング |
大戦略PERFECT ~戦場の覇者~
¥8,800 (2023/04/17 19:32時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2014年2月6日 |
ジャンル | 戦略シュミレーション |
CERO | B (12歳以上対象) |
開発 | システムソフト・アルファー |
Takedown: Red Sabre

次点 受賞作
発売日 | 2014年2月21日 |
ジャンル | FPS |
CERO | D (17歳以上対象) |
開発 | Serellan |
2013年
ビビッドレッド・オペレーション -Hyper Intimate Power-

大賞
発売日 | 2013年6月20日 |
ジャンル | アクション |
開発 | バンダイナムコゲームス |
ヘビーファイア シャッタードスピア
¥2,970 (2023/04/17 20:02時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2013年1月24日 |
ジャンル | レールシューティング |
CERO | C (15歳以上対象) |
開発 | Teyon |
ダブルドラゴンⅡ ワンダーオブザドラゴン

次点 受賞作
発売日 | 2013年4月5日 |
ジャンル | アクション |
CERO | B (12歳以上対象) |
開発 | GRAVITY |
エア コンフリクト ベトナム
¥1,600 (2023/04/17 20:12時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2013年9月12日 |
ジャンル | エアコンバットアクション |
CERO | C (15歳以上対象) |
開発 | Games Farm |
ガイアブレイカー

次点 受賞作
発売日 | 2013年12月25日 |
ジャンル | シューティング |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | ユビキタスエンターテインメント |
2012年
太平洋の嵐~戦艦大和、暁に出撃す!!~
¥6,780 (2023/04/17 20:22時点 | Amazon調べ)

大賞
発売日 | 2012年11月22日 |
ジャンル | 戦略シミュレーション |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | システムソフト・アルファー |
Duke Nukem Forever

次点 受賞作
発売日 | 2012年3月29日 |
ジャンル | アクション |
CERO | Z (18歳以上対象) |
開発 | Gearbox Software |
ヘビーファイア アフガニスタン
¥4,310 (2023/04/17 20:31時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2012年8月16日 |
ジャンル | レールシューティング |
CERO | C (15歳以上対象) |
開発 | Teyon |
時と永遠~トキトワ~
¥1,190 (2023/04/17 20:34時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2012年10月11日 |
ジャンル | RPG |
CERO | C (15歳以上対象) |
開発 | イメージエポック |
2011年
人生ゲーム ハッピーファミリー ご当地ネタ増量仕上げ
¥12,680 (2023/04/18 08:37時点 | Amazon調べ)

大賞
発売日 | 2011年9月1日 |
ジャンル | ボードゲーム |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | タカラトミー |
Wizardry 囚われし亡霊の街
¥10,840 (2023/04/18 08:41時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2011年1月27日 |
ジャンル | アクションRPG |
CERO | B (12歳以上対象) |
開発 | アクワイア |
Piaキャロットにようこそ!4 ~夏の恋活~
次点 受賞作
発売日 | 2011年2月24日 |
ジャンル | 恋愛ADV/SLG |
CERO | C (15歳以上対象) |
開発 | Piacci |
code_18
¥4,500 (2023/04/18 08:51時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2011年9月29日 |
ジャンル | 恋愛アドベンチャー |
CERO | C (15歳以上対象) |
開発 | KID |
グラディエーターバーサス
¥15,210 (2023/04/18 08:53時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2011年11月23日 |
ジャンル | 格闘アクション |
CERO | D (17歳以上対象) |
開発 | アクワイア |
街ingメーカー4
¥11,000 (2023/04/18 09:14時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2011年11月23日 |
ジャンル | 街づくりシミュレーション |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | インディソフトウェア |
ドラゴンボール アルティメットブラスト
次点 受賞作
発売日 | 2011年12月8日 |
ジャンル | 対戦アクション |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | スパイク |
2010年
ラストリベリオン
¥1,998 (2023/04/18 09:16時点 | Amazon調べ)

大賞
発売日 | 2010年1月28日 |
ジャンル | RPG |
CERO | B (12歳以上対象) |
開発 | ヒットメーカー |
ラブルートゼロ Kisskiss☆ラビリンス
¥1,600 (2023/04/18 09:18時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2010年4月28日 |
ジャンル | 乙女向け恋愛シミュレーション |
CERO | B (12歳以上対象) |
開発 | ディンプル |
戦極姫2~葉隠の乙女、風雲に乗ず~
¥8,480 (2023/04/18 09:19時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2010年6月24日 |
ジャンル | 戦国シミュレーションAVG |
CERO | C (15歳以上対象) |
開発 | unicorn-a Ge-sen18 |
人生ゲーム ハッピーファミリー
¥8,780 (2023/04/18 09:22時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2010年11月11日 |
ジャンル | ボードゲーム |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | タカラトミー |
2009年
戦極姫 ~戦乱に舞う乙女達~
¥4,600 (2023/04/18 09:25時点 | Amazon調べ)

大賞
発売日 | 2009年11月12日 |
ジャンル | 戦国シミュレーションAVG |
CERO | C (15歳以上対象) |
開発 | システムソフト・アルファー |
人生ゲーム
¥9,800 (2023/04/18 09:28時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2009年3月3日 |
ジャンル | ボードゲーム |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | SEモバイル・アンド・オンライン |
戦国天下統一
¥9,800 (2023/04/18 09:31時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2009年3月26日 |
ジャンル | 戦国大河シミュレーション |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | ペガサスジャパン |
Let’s 全力ヒッチハイク!!!!!!!!!

次点 受賞作
発売日 | 2009年3月31日 |
ジャンル | 全力体感アクション |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | ドロップウェーブ |
黄金の絆
¥4,600 (2023/04/18 09:38時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2009年5月28日 |
ジャンル | アクションRPG |
CERO | B (12歳以上対象) |
開発 | タウンファクトリー |
2008年
メジャーWii パーフェクトクローザー
大賞
発売日 | 2008年12月11日 |
ジャンル | 野球ゲーム |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | ドリームファクトリー |
メジャーWii 投げろ!ジャイロボール!!
次点 受賞作
発売日 | 2008年2月7日 |
ジャンル | 野球ゲーム |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | 六面堂 |
奈落の城 一柳和、2度目の受難
¥3,980 (2023/04/18 09:44時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2008年3月6日 |
ジャンル | 推理アドベンチャー |
CERO | C (15歳以上対象) |
開発 | フォグ |
大奥記
次点 受賞作
発売日 | 2008年6月5日 |
ジャンル | アドベンチャー |
CERO | C (15歳以上対象) |
開発 | ダフト |
ジャンライン
次点 受賞作
発売日 | 2008年9月25日 |
ジャンル | 麻雀ゲーム |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | レコム |
神代學園幻光録クル・ヌ・ギ・ア
¥4,000 (2023/04/18 09:51時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2008年10月9日 |
ジャンル | RPG |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | アイディアファクトリー |
プロゴルファー猿
¥3,300 (2023/04/18 09:52時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2008年10月23日 |
ジャンル | バラエティゴルフゲーム |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | エイティング |
2007年
四八(仮)
大賞
発売日 | 2007年11月22日 |
ジャンル | ホラーアドベンチャー |
CERO | C (15歳以上対象) |
開発 | アルカディア・プロジェクト |
オレたちゲーセン族シリーズ
次点 受賞作
発売日 | 2007年2月8日 |
ジャンル | レトロゲーム |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | M2 |
APPLESEED EX
¥5,980 (2023/04/18 09:58時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2007年2月15日 |
ジャンル | ガンファイティングアクション |
CERO | B (12歳以上対象) |
開発 | ドリームファクトリー |
エルヴァンディアストーリー
¥3,940 (2023/04/18 10:01時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2007年4月26日 |
ジャンル | シミュレーションRPG |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | スパイク |
戦闘国家・改 -LEGEND-
次点 受賞作
発売日 | 2007年6月21日 |
ジャンル | ウォーシミュレーション |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | ソリトンソフトウェア |
一騎当千 Shining Dragon
次点 受賞作
発売日 | 2007年7月26日 |
ジャンル | アクション |
CERO | C (15歳以上対象) |
開発 | ドリームファクトリー |
ゾイド オルタナティブ
次点 受賞作
発売日 | 2007年10月18日 |
ジャンル | シミュレーションRPG |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | 翔泳社 |
2006年
ファンタシースターユニバース
¥3,780 (2023/04/18 10:07時点 | Amazon調べ)

大賞
発売日 | 2006年8月31日 |
ジャンル | RPG |
CERO | B (12歳以上対象) |
開発 | セガ |
ガンパレードオーケストラ
¥8,749 (2023/04/18 10:08時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2006年1月12日 |
ジャンル | アドベンチャー |
CERO | B (12歳以上対象) |
開発 | ダイス |
ダージュオブケルベロス ファイナルファンタジーVII
¥3,700 (2023/04/18 10:10時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2006年1月26日 |
ジャンル | ガンアクションRPG |
CERO | B (12歳以上対象) |
開発 | スクウェア・エニックス |
宇宙刑事魂
次点 受賞作
発売日 | 2006年5月25日 |
ジャンル | アクション |
CERO | B (12歳以上対象) |
開発 | デジフロイド |
SIMPLE2000シリーズ Vol.100 THE 男たちの機銃砲座
次点 受賞作
発売日 | 2006年6月29日 |
ジャンル | シューティング |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | オーパス・スタジオ |
カルドセプトサーガ
¥8,762 (2023/04/18 10:18時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2006年11月22日 |
ジャンル | ボードゲーム |
CERO | B (12歳以上対象) |
開発 | ロケットスタジオ |
縁日の達人
¥1,600 (2023/04/20 05:47時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2006年12月2日 |
ジャンル | 縁日体感ゲーム |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | バンダイナムコゲームス |
聖剣伝説4
¥2,805 (2023/04/20 05:48時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2006年12月21日 |
ジャンル | アクションアドベンチャー |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | スクウェア・エニックス |
2005年
ローグギャラクシー
¥2,480 (2023/04/20 05:48時点 | Amazon調べ)

大賞
発売日 | 2005年12月8日 |
ジャンル | RPG |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | レベルファイブ |
ラジアータストーリーズ
¥4,040 (2023/04/20 05:49時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2005年1月27日 |
ジャンル | RPG |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | トライエース |
戦闘国家-改- NEW OPERATIONS
次点 受賞作
発売日 | 2005年3月31日 |
ジャンル | 戦略シミュレーション |
開発 | ソリトンソフトウェア |
機動戦士ガンダム 一年戦争
¥2,980 (2023/04/20 05:50時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2005年4月7日 |
ジャンル | 3Dアクション |
開発 | ナムコ |
天外魔境III NAMIDA
¥5,800 (2023/04/20 05:51時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2005年4月14日 |
ジャンル | RPG |
CERO | B (12歳以上対象) |
開発 | ハドソン |
ドラッグ オン ドラグーン 2
¥12,000 (2023/04/20 05:51時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2005年6月16日 |
ジャンル | アクションRPG |
CERO | C (15歳以上対象) |
開発 | キャビア |
絢爛舞踏祭
¥7,743 (2023/04/20 05:52時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2005年7月7日 |
ジャンル | シミュレーション |
開発 | プロキオン |
SIMPLE2000シリーズ Vol.82 THE カンフー
次点 受賞作
発売日 | 2005年7月28日 |
ジャンル | アクション |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | ヴァンテアン・システムズ |
グランディアIII
¥3,000 (2023/04/20 05:53時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2005年8月4日 |
ジャンル | RPG |
CERO | B (12歳以上対象) |
開発 | ゲームアーツ |
コード・エイジ コマンダーズ
¥1,500 (2023/04/20 05:53時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2005年10月13日 |
ジャンル | RPG |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | スクウェア・エニックス |
高速機動隊
¥5,980 (2023/04/20 05:55時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2005年11月3日 |
ジャンル | カーアクション |
CERO | C (15歳以上対象) |
開発 | ジャレコ |
ソウルキャリバーⅢ
¥4,904 (2023/04/20 05:56時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2005年11月23日 |
ジャンル | 剣劇対戦アクション |
CERO | B (12歳以上対象) |
開発 | ナムコ |
2004年
ゼノサーガ エピソードII 善悪の彼岸
¥5,800 (2023/04/20 05:57時点 | Amazon調べ)

大賞
発売日 | 2004年6月24日 |
ジャンル | RPG |
CERO | B (12歳以上対象) |
開発 | モノリスソフト |
ダービースタリオン04
¥6,480 (2023/04/20 05:57時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2004年4月22日 |
ジャンル | 育成シミュレーション |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | パリティビット |
転生學園幻蒼録
¥2,020 (2023/04/20 05:58時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2004年5月27日 |
ジャンル | 学園伝奇アドベンチャー |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | スタジオクリシェ |
幻想水滸伝IV
¥2,695 (2023/04/20 05:59時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2004年8月19日 |
ジャンル | RPG |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | コナミ |
重装機兵ヴァルケン
次点 受賞作
発売日 | 2004年8月26日 |
ジャンル | アクション |
CERO | A (全年齢対象) |
開発 | メサイヤ |
アーマード・コア ナインブレイカー
¥6,805 (2023/04/20 06:00時点 | Amazon調べ)

次点 受賞作
発売日 | 2004年10月28日 |
ジャンル | ロボットアクション |
開発 | フロム・ソフトウェア |
コメント