【2024年最新版】Steamアワードを受賞した神ゲーを一挙紹介【おすすめのPCゲーム】
目次
2023年 受賞作品
バルダーズゲート3
¥7,026 (2024/01/03 19:52時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2023年8月4日 |
ジャンル | RPG |
開発 | Larian Studios |
受賞名 | ゲームオブザイヤー 優れた物語ゲーム賞 |
Labyrinthine
発売日 | 2020年10月29日 |
ジャンル | ホラーパズル |
開発 | Valko Game Studios |
受賞名 | VRゲームオブザイヤー賞 |
レッド・デッド・リデンプションII
¥2,600 (2024/01/03 19:59時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2019年12月6日 |
ジャンル | オープンワールド アクションアドベンチャー |
開発 | ロックスター |
受賞名 | 愛の為せる業賞 |
ホグワーツ・レガシー
¥7,450 (2024/01/03 20:03時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2023年2月10日 |
ジャンル | オープンワールド アクションRPG |
開発 | アヴァランチ・ソフトウェア |
受賞名 | Steam Deckのベストゲーム賞 |
Lethal Company
発売日 | 2023年10月24日 |
ジャンル | マルチプレイホラー |
開発 | Zeekerss |
受賞名 | フレンドとプレイしたい賞 |
Atomic Heart
¥4,060 (2024/01/03 20:09時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2023年2月21日 |
ジャンル | アクションRPG |
開発 | Mundfish |
受賞名 | 優れたビジュアルスタイル賞 |
Starfield
¥4,480 (2024/01/03 20:11時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2023年9月6日 |
ジャンル | オープンワールド アクションRPG |
開発 | ベセスダ・ソフトワークス |
受賞名 | 最も革新的なゲームプレイ賞 |
Sifu
¥4,353 (2024/01/03 20:15時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2023年3月28日 |
ジャンル | 武術アクション |
開発 | Sloclap |
受賞名 | 不得意なベストゲーム賞 |
The Last of Us Part I
¥4,564 (2024/01/03 20:24時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2022年9月2日 |
ジャンル | サバイバルアクション |
開発 | ノーティードッグ |
受賞名 | ベストサウンドトラック賞 |
デイヴ・ザ・ダイバー
発売日 | 2023年6月28日 |
ジャンル | アドベンチャー |
開発 | MINTROCKET |
受賞名 | ゆったり座ってリラックス賞 |
2022年 受賞作品
ELDEN RING
ポチップ
発売日 | 2022年2月25日 |
ジャンル | オープンワールドアクションRPG |
開発 | フロム・ソフトウェア |
受賞名 | ゲームオブザイヤー 不得意なベストゲーム |
HITMAN3
¥5,580 (2023/04/08 23:12時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2021年8月26日 |
ジャンル | ステルスTPS |
開発 | IO Interactive |
受賞名 | VRゲームオブザイヤー |
CYBERPUNK 2077
¥32,900 (2023/04/08 23:22時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2020年12月10日 |
ジャンル | SFアクション |
開発 | CD Projekt RED |
受賞名 | 愛の為せる業 |
RAFT
発売日 | 2022年6月21日 |
ジャンル | オープンワールドサバイバル |
開発 | Redbeet Interactive |
受賞名 | フレンドとプレイしたい |
MARVEL’S SPIDER-MAN:MILES MORALES
¥4,400 (2023/04/08 23:45時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2020年12月10日 |
ジャンル | SFアクション |
開発 | CD Projekt RED |
受賞名 | 愛の為せる業 |
STRAY
発売日 | 2022年7月20日 |
ジャンル | アドベンチャー |
開発 | BlueTwelve Studio |
受賞名 | 最も革新的なゲームプレイ |
FINAL FANTASY Ⅶ REMAKE INTERGRADE
ポチップ
発売日 | 2022年6月17日 |
ジャンル | RPG |
開発 | スクウェア・エニックス |
受賞名 | ベストサウンドトラック |
GOD OF WAR
¥32,900 (2023/04/08 23:22時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2022年1月15日 |
ジャンル | アクションアドベンチャー |
開発 | サンタモニカスタジオ |
受賞名 | 優れた物語ゲーム |
レゴ スター・ウォーズ / スカイウォーカー・サーガ
¥4,255 (2023/04/08 23:59時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2022年4月6日 |
ジャンル | オープンワールドアドベンチャー |
開発 | TT Games |
受賞名 | ゆったり座ってリラックス |
DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT
¥3,240 (2023/04/09 00:03時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2022年3月30日 |
ジャンル | オープンワールドアドベンチャー |
開発 | コジマプロダクション |
受賞名 | 外出先でのベストゲーム |
2021年 受賞作品
バイオハザード ヴィレッジ
¥4,900 (2023/04/09 00:09時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2021年5月8日 |
ジャンル | サバイバルホラー |
開発 | カプコン |
受賞名 | ゲームオブザイヤー |
Cooking Simulator VR
発売日 | 2021年7月30日 |
ジャンル | VRシミュレーション |
開発 | GameBoom VR |
受賞名 | VRゲームオブザイヤー |
テラリア
ポチップ
発売日 | 2011年5月17日 |
ジャンル | サンドボックス |
開発 | Re-Logic |
受賞名 | 愛の為せる業 |
It Takes Two
¥3,455 (2023/04/09 00:17時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2021年3月26日 |
ジャンル | アクションアドベンチャー |
開発 | ヘイズライト・スタジオ |
受賞名 | フレンドとプレイしたい |
Forza Horizon 5
¥9,680 (2023/04/09 00:21時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2021年11月9日 |
ジャンル | オープンワールドレーシング |
開発 | Playground Games |
受賞名 | 優れたビジュアルスタイル |
DEATHLOOP
¥4,000 (2023/04/09 00:24時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2021年9月14日 |
ジャンル | FPS |
開発 | Arkane Studios |
受賞名 | 最も革新的なゲームプレイ |
仁王2 Complete Edition
ポチップ
発売日 | 2021年2月5日 |
ジャンル | アクションRPG |
開発 | コーエーテクモゲームス |
受賞名 | 不得意なベストゲーム |
Marvel’s Guardians of the Galaxy
¥5,670 (2023/04/09 00:31時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2021年10月27日 |
ジャンル | アクションアドベンチャー |
開発 | Eidos |
受賞名 | ベストサウンドトラック |
CYBERPUNK 2077
ポチップ
発売日 | 2020年12月10日 |
ジャンル | SFアクション |
開発 | CD Projekt RED |
受賞名 | 優れた物語ゲーム |
Farming Simulator 22
ポチップ
発売日 | 2021年11月22日 |
ジャンル | 農場シミュレーション |
開発 | Giants Software |
受賞名 | ゆったり座ってリラックス |
2020年 受賞作品
レッド・デッド・リデンプション2
¥4,448 (2023/04/09 00:42時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2019年12月6日 |
ジャンル | オープンワールドアクションアドベンチャー |
開発 | ロックスター |
受賞名 | ゲームオブザイヤー 優れた物語ゲーム |
Half-Life:Alyx
発売日 | 2020年3月24日 |
ジャンル | FPS |
開発 | Valve Software |
受賞名 | VRゲームオブザイヤー |
Counter-Strike:Global Offensive
発売日 | 2012年8月22日 |
ジャンル | FPS |
開発 | Valve Software |
受賞名 | 愛の為せる業 |
Fall Guys
発売日 | 2020年8月4日 |
ジャンル | パーティーアクション |
開発 | Mediatonic |
受賞名 | フレンドとプレイしたい |
エーペックス レジェンズ
¥3,374 (2023/04/09 01:00時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2020年11月5日 |
ジャンル | バトルロイヤル |
開発 | Respawn Entertainment |
受賞名 | 不得意なベストゲーム |
Ori and the Will of the Wisps
¥3,873 (2023/04/09 01:04時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2020年3月11日 |
ジャンル | アクション |
開発 | Moon Studios |
受賞名 | 優れたビジュアルスタイル |
DOOM Eternal
¥2,910 (2023/04/09 01:06時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2020年3月20日 |
ジャンル | FPS |
開発 | id Software |
受賞名 | ベストサウンドトラック |
The Sims 4
¥5,800 (2023/04/09 01:09時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2014年9月2日 |
ジャンル | 人生シミュレーション |
開発 | Maxis |
受賞名 | ゆったり座ってリラックス |
2019年 受賞作品
SEKIRO:SHADOWS DIE TWICE – GOTY Edition
¥7,980 (2023/04/09 01:15時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2019年3月22日 |
ジャンル | アクションRPG |
開発 | フロムソフトウェア |
受賞名 | ゲームオブザイヤー |
Beat Saber
発売日 | 2019年5月22日 |
ジャンル | VRリズムゲーム |
開発 | Beat Games |
受賞名 | VRゲームオブザイヤー |
Grand Theft Auto Ⅴ
¥11,092 (2023/04/09 01:20時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2015年4月14日 |
ジャンル | クライムアクション |
開発 | ロックスター |
受賞名 | 愛の為せる業 |
DayZ
発売日 | 2018年12月14日 |
ジャンル | サバイバルTPS |
開発 | Bohemia Interactive |
受賞名 | フレンドとプレイしたい |
My Friend Pedro
発売日 | 2019年6月21日 |
ジャンル | アクションシューティング |
開発 | DeadToast Entertainment |
受賞名 | 最も革新的なゲームプレイ |
A Plague Tale:Innocence
¥7,000 (2023/04/09 01:31時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2019年5月15日 |
ジャンル | アドベンチャー |
開発 | Asobo Studio |
受賞名 | 優れた物語ゲーム |
Mortal Kombat 11
発売日 | 2019年4月23日 |
ジャンル | 対戦格闘ゲーム |
開発 | NetherRealm Studios |
受賞名 | 不得意なベストゲーム |
GRIS
発売日 | 2018年12月13日 |
ジャンル | アクションパズル |
開発 | Nomada Studio |
受賞名 | 優れたビジュアルスタイル |
2018年 受賞作品
PUBG:BATTLE GROUNDS
発売日 | 2017年12月21日 |
ジャンル | バトルロイヤル |
開発 | KRAFTON |
受賞名 | ゲームオブザイヤー |
The Elder Scrolls Ⅴ:Skyrim VR
発売日 | 2018年4月3日 |
ジャンル | オープンワールドアクションRPG |
開発 | ベセスダ・ソフトワークス |
受賞名 | VRゲームオブザイヤー |
Grand Theft Auto Ⅴ
ポチップ
発売日 | 2015年4月14日 |
ジャンル | クライムアクション |
開発 | ロックスター |
受賞名 | 愛の為せる業で賞 |
ウィッチャー3 ワイルドハント
¥5,500 (2023/04/09 01:57時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2015年5月18日 |
ジャンル | オープンワールドアクションRPG |
開発 | CD Projekt RED |
受賞名 | 最高の環境で賞 |
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
¥6,520 (2023/04/09 02:54時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2015年12月2日 |
ジャンル | FPS |
開発 | ユービーアイソフト |
受賞名 | フレンドとプレイしたいで賞 |
アサシンクリード オデッセイ
¥3,480 (2023/04/09 02:57時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2018年10月6日 |
ジャンル | オープンワールドアクションRPG |
開発 | ユービーアイソフト |
受賞名 | 最高の歴史改変で賞 |
ロケットリーグ
発売日 | 2015年7月7日 |
ジャンル | スポーツ |
開発 | Psyonix |
受賞名 | 趣味はマシンいじりで賞 |
2017年 受賞作品
ウィッチャー3 ワイルドハント
¥5,000 (2023/04/09 03:06時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2015年5月18日 |
ジャンル | オープンワールドアクションRPG |
開発 | CD Projekt RED |
受賞名 | 選択がすべてで賞 |
PUBG:BATTLE GROUNDS
発売日 | 2017年12月21日 |
ジャンル | バトルロイヤル |
開発 | KRAFTON |
受賞名 | ママのスパゲッティで |
Warframe
発売日 | 2013年3月26日 |
ジャンル | アクションRPG |
開発 | Digital Extremes |
受賞名 | 愛の為せる業で賞 |
ロケットリーグ
発売日 | 2015年7月7日 |
ジャンル | スポーツ |
開発 | Psyonix |
受賞名 | 趣味はマシンいじりで賞 |
Stardew Valley
ポチップ
発売日 | 2016年2月27日 |
ジャンル | 農場シミュレーション |
開発 | ConcernedApe |
受賞名 | 世界は十分冷酷だからもう争うのはやめま賞 |
ウィッチャー
発売日 | 2008年9月16日 |
ジャンル | アクションRPG |
開発 | CD Projekt RED |
受賞名 | 言い訳は無用で賞 |
Garry’s Mod
発売日 | 2006年11月29日 |
ジャンル | サンドボックス |
開発 | Facepunch Studios |
受賞名 | 言語に絶するで賞 |
Just Cause 3
¥5,280 (2023/04/09 03:26時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2015年12月1日 |
ジャンル | オープンワールドアクション |
開発 | Avalanche Studios |
受賞名 | 戦いの火蓋は切られたで賞 |
Counter-Strike:Global Offensive
発売日 | 2012年8月22日 |
ジャンル | FPS |
開発 | Valve Software |
受賞名 | 夢にまで出て来そうで賞 |
ライズ オブ ザ トゥームレイダー
¥5,445 (2023/04/09 03:33時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2016年2月10日 |
ジャンル | アクションアドベンチャー |
開発 | Crystal Dynamics |
受賞名 | ウィトルウィウスの精神で賞 |
サイコブレイク2
¥3,812 (2023/04/09 03:37時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2017年10月13日 |
ジャンル | サバイバルホラー |
開発 | Tango Gameworks |
受賞名 | うぉぉぉぁぁぁぁ、マジか!2.0で賞 |
Cuphead
¥4,073 (2023/04/09 03:42時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2017年9月29日 |
ジャンル | アクション |
開発 | Studio MDHR Entertainment |
受賞名 | ベストサウンドトラック 期待以上によかったで賞 |
2016年 受賞作品
Portal2
¥7,880 (2023/04/09 03:49時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2011年4月19日 |
ジャンル | アクションパズル |
開発 | Valve |
受賞名 | 最もハグしてあげたい悪役で賞 |
Euro Truck Simulator 2
発売日 | 2012年10月18日 |
ジャンル | ドライビングシミュレーション |
開発 | SCS Software |
受賞名 | 受賞前からいいゲームだと思っていたで賞 |
The Elder Scrolls Ⅴ:Skyrim
¥9,700 (2023/04/09 03:57時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2011年11月11日 |
ジャンル | オープンワールドアクションRPG |
開発 | ベセスダ・ソフトワークス |
受賞名 | 時を超えたで賞 |
Counter-Strike:Global Offensive
発売日 | 2012年8月22日 |
ジャンル | FPS |
開発 | Valve Software |
受賞名 | あと5分だけのつもりだったで賞 |
Grand Theft Auto Ⅴ
¥2,680 (2023/04/09 04:02時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2015年4月14日 |
ジャンル | クライムアクション |
開発 | ロックスター |
受賞名 | うぉぉぉぁぁぁぁ、マジか!で賞 ゲームの中のゲームで賞 |
The Walking Dead
¥3,152 (2023/04/09 04:05時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2012年4月25日 |
ジャンル | アドベンチャー |
開発 | Telltale Games |
受賞名 | 泣いてるんじゃない、目に何かが入っただけで賞 |
Goat Simulator
発売日 | 2014年4月2日 |
ジャンル | シミュレーション |
開発 | Coffee Stain Studios |
受賞名 | 家畜をうまく使ったで賞 |
続編『Goat Simulator 3』についてこの記事で紹介しています↓
あわせて読みたい
【バカゲー】Goat Simulator 3 レビュー
発売日2022年11月18日(ダウンロード版)2023年1月26日(パッケージ版)ジャンルアクションアドベンチャーCEROC (15歳以上対象)対応機種PlayStation5XboxSeries X/SPC(EpicG…
DOOM
¥8,264 (2023/04/09 04:18時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2016年5月13日 |
ジャンル | FPS |
開発 | id Software |
受賞名 | ドカーン ドカーンで賞 |
DARK SOULS Ⅲ
¥9,311 (2023/04/09 04:20時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2016年4月12日 |
ジャンル | アクションRPG |
開発 | フロム・ソフトウェア |
受賞名 | 愛憎関係で賞 |
Euro Truck Simulator 2
発売日 | 2012年10月18日 |
ジャンル | ドライビングシミュレーション |
開発 | SCS Software |
受賞名 | ゆったり座ってリラックスで賞 |
Left 4 Dead 2
¥17,800 (2023/04/09 04:26時点 | Amazon調べ)
ポチップ
発売日 | 2009年11月17日 |
ジャンル | FPS |
開発 | Valve |
受賞名 | フレンドとプレイしたいで賞 |
コメント